| CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Flachrennen | GP Handels- & Gewerbeverein St. Moritz | 1‘300 m | 18‘000.- |
| 13:15 | Trabrennen | GP Data Quest | 1‘700 m | 15‘000.- |
| 13:45 | Skikjöring | CREDIT SUISSE - GP von Sils | 2‘700 m | 15‘000.- |
| 14:15 | Flachrennen | GP American Airlines Fegentri World Championship for Gentlemen Riders |
1‘600 m | 15‘000.- |
| 14:45 | Trabrennen | GP Koller AG | 1‘700 m | 15‘000.- |
| 15:15 | Flachrennen | GP Guardaval Immobilien | 1‘800 m | 21‘000.- |
| 15:45 | Flachrennen | Preis hotellerie suisse St. Moritz und Galopprennfreunde Schweiz |
1‘800 m | 10‘000.- |
| Prix d’Honneurs | ||||
| Let's Go Tours | ||||
| Kulm Hotel | ||||
| Data Quest |
| 12:25 | Flachrennen | GP Swiss International Air Lines | 1‘600 m | 15‘000.- |
| 12:55 | Trabrennen | GP PRESTIGE | 1‘700 m | 15‘000.- |
| 13:25 | Skikjöring | CREDIT SUISSE - GP von Celerina | 2‘700 m | 15‘000.- |
| 13:55 | Trabrennen | BMW - Grosser Traberpreis von Pontresina | 1‘700 m | 20‘000.- |
| 14:35 | Prominenten Skikjöring |
Presented by BMW (Schweiz) AG und Credit Suisse |
1‘500 m | |
| 15:15 | Flachrennen | GP Christoffel Bau Trophy | 1‘900 m | 18‘000.- |
| 15:45 | Flachrennen | Preis Top Events of Switzerland und Galopprennfreunde Schweiz |
1‘900 m | 10‘000.- |
| Prix d’Honneurs | ||||
| Let's Go Tours | ||||
| Badrutt's Palace Hotel | ||||
| Guardaval Immobilien |
| 12:40 | Flachrennen | GP Moyglare Stud (NL) Rennbahn Berlin/Hoppegarten |
1‘300 m | 30‘000.- |
| 13:10 | Trabrennen | GP Data Quest | 1‘700 m | 15‘000.- |
| 13:35 | Skikjöring | Grand Prix CREDIT SUISSE | 2‘700 m | 16‘000.- |
| 14:10 | Flachrennen | Gübelin 74. Grosser Preis von St. Moritz (G2) |
2‘000 m | 135‘135.- |
| 14:45 | Flachrennen | Sheikh Zayed Bin Sultan Al Nahyan Listed Cup |
1‘800 m | 30‘000.- |
| 15:20 | Trabrennen | Grand Prix BMW | 1‘700 m | 25‘000.- |
| 15:45 | Flachrennen | Grand Prix The St. Leger Club of Lucerne | 1‘800 m | 15‘000.- |
| Prix d’Honneurs | ||||
| Let's Go Tours | ||||
| Suvretta House | ||||
| BMW | ||||
| Data Quest |
Nennungstermine für den Gübelin 74. Grossen Preis von St. Moritz
Dotation CHF 135‘135.- / ca. EUR 115‘000.-
| Nennungen | Montag | 10.12.2012 | 13:30 h |
| Nachnennungen (2-facher Einsatz) | Montag | 14.01.2013 | 13:30 h |
| Nachnennungen (3-facher Einsatz) | Montag | 04.02.2013 | 13:30 h |
| 1. Streichung | Dienstag | 05.02.2013 | 12:00 h |
| 2. Streichung | Dienstag | 12.02.2013 | 12:00 h |
| Starterangabe | Mittwoch | 13.02.2013 | 10:00 h |