| CHF | ||||
|---|---|---|---|---|
| 12:45 | Flat race | GP Handels- & Gewerbeverein St. Moritz | 1‘300 m | 20‘000.- |
| 13:15 | Trotting race | GP Engadiner Post/Posta Ladina | 1‘700 m | 15‘000.- |
| 13:45 | Skikjöring | CREDIT SUISSE GP of Samedan | 2‘700 m | 15‘000.- |
| 14:15 | Flat race | GP Guardaval Immobilien | 1‘800 m | 20‘000.- |
| 14:45 | Flat race | GP American Airlines | 1‘600 m | 15‘000.- |
| 15:15 | Trotting race | GP Data Quest | 1‘700 m | 15‘000.- |
| Prix d’Honneurs | ||||
| Data Quest | ||||
| Kulm Hotel St. Moritz | ||||
| Mauritius/Let's Go Tours |
| 12:45 | Flat race | GP Swiss International Air Lines | 1‘700 m | 16‘000.- |
| 13:15 | Flat race | Grand Prix UVEX | 1‘900 m | 15‘000.- |
| 13:45 | Skikjöring | CREDIT SUISSE GP of Silvaplana | 2‘700 m | 15‘000.- |
| 14:15 | Trotting race | BMW Grosser Traberpreis of Pontresina | 1‘700 m | 20‘000.- |
| 14:45 | Flat race | GP Christoffel Bau Trophy | 1‘600 m | 20‘000.- |
| 15:15 | Trotting race | GP Allegra Passugger | 1‘700 m | 15‘000.- |
| Prix d’Honneurs | ||||
| Badrutt's Palace Hotel St. Moritz | ||||
| Mauritius/Let's Go Tours | ||||
| ALDEN Hotel Splügenschloss Zürich |
| 12:40 | Flat race | GP PRESTIGE (NL)/Rennbahn Berlin/Hoppegarten | 1‘300 m | 30‘000.- |
| 13:10 | Trotting race | GP Gaggenau Hausgeräte | 1‘700 m | 20‘000.- |
| 13:35 | Skikjöring | Grand Prix CREDIT SUISSE | 2‘700 m | 15‘000.- |
| 14:10 | Flat race | Gübelin 73. Grosser Preis of St. Moritz (G2) | 2‘000 m | 131‘131.- |
| 14:50 | Flat race | GP Gunter Sachs Memorial Race | 1‘800 m | 16‘000.- |
| 15:20 | Trotting race | Grand Prix BMW | 1‘700 m | 30‘000.- |
| Prix d’Honneurs | ||||
| BMW | ||||
| Suvretta House St. Moritz | ||||
| Mauritius/Let's Go Tours | ||||
| Guardaval Immobilien |
Entry dates for the Gübelin 73rd Grand Prix of St. Moritz
Prize money CHF 131.131 / appr. EUR 115.000
| Entries | Monday | 28/11/2011 | 13:30 h |
| Late entries (doublication of entry fee) | Monday | 16/01/2012 | 13:30 h |
| Late entries (triplication of entry fee) | Monday | 06/02/2012 | 13:30 h |
| 1st forfeit | Tuesday | 07/02/2012 | 12:00 h |
| 2nd forfeit | Tuesday | 14/02/2012 | 12:00 h |
| Declaration to run | Wednesday | 15/02/2012 | 10:00 h |