Programm
119 Jahre Internationale Pferderennen St. Moritz auf Schnee
Bald ist es wieder soweit und die edlen Vollblut Pferde preschen zum 119. Mal über den gefrorenen St. Moritzersee. Dieses seit 1907 stattfindende Spektakel ist eine Weltexklusivität und das einzige Pferderennen auf Schnee, umgeben von der einzigartigen Schönheit der Oberengadiner Berglandschaft.
White Turf 2026
1. Rennsonntag 2026
Sonntag, 8. Februar 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | Trabrennen | GP Blasto | 1'700 m | CHF 15'000.- |
12:05 | Flachrennen | GP Koller Elektro | 1'300 m | CHF 25'000.- |
12:50 | Skikjöring | UBS - GP von Celerina | 2'700 m | CHF 20'000.- |
13:30 | Flachrennen | GP | 1'800 m | CHF 20'000.- |
14:10 | Trabrennen | Preis des Handels- und Gewerbevereins St. Moritz | 1'700 m | CHF 12'000.- |
14:45 | Flachrennen | Preis Freunde des Rennvereins | 1'800 m | CHF 12'000.- |
2. Rennsonntag 2026
3. Rennsonntag 2026
Sonntag, 22. Februar 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | Trabrennen | Preis Hotel Waldhaus Sils | 1'700 m | CHF 12'000.- |
12:05 | Flachrennen | GP Guardaval Immobilien La Punt Chamues-ch | 1'300 m | CHF 25'000.- |
12:50 | Flachrennen | Evangelos Pistiolis Foundation 85. Grosser Preis von St. Moritz | 2'000 m | CHF 100'000.- |
13:30 | Skikjöring | Grand Prix UBS | 2'700 m | CHF 20'000.- |
14:10 | Trabrennen | Grand Prix Pontresina in Zusammenarbeit mit Hotel Walther Pontresina | 1'700 m | CHF 25'000.- |
14:45 | Flachrennen | 1'800 m | CHF 12'000.- |
Sonntag, 15. Februar 2026 | ||||
---|---|---|---|---|
11:30 | Trabrennen | GP GAMMACATERING | 1'700 m | CHF 15'000.- |
12:05 | Flachrennen | GP Christoffel Bau Trophy | 1'300 m | CHF 25'000.- |
12:50 | Skikjöring | UBS - GP von Sils | 2'700 m | CHF 20'000.- |
13:30 | Flachrennen | GP Swiss Quality Broker | 1'800 m | CHF 20'000.- |
14:10 | Trabrennen | Preis Hotel Restaurant Pizzeria Sonne St. Moritz | 1'700 m | CHF 12'000.- |
14:45 | Flachrennen | 1'600 m | CHF 12'000.- |
Änderungen vorbehalten. Stand 06.10.2025