120 YEARS OF WHITE TURF
THE COUNTDOWN IS ON
Tage
Stunden
Minuten
Sekunden
Programm
RACING DAYS 07. / 14. / 21. Februar 2027
Bald ist es wieder soweit und die edlen Vollblut Pferde preschen zum 120. Mal über den gefrorenen St. Moritzersee. Dieses seit 1907 stattfindende Spektakel ist eine Weltexklusivität und das einzige Pferderennen auf Schnee, umgeben von der einzigartigen Schönheit der Oberengadiner Berglandschaft.
EINLASS 10:30 UHR
MITTAGESSEN AB 11:00 UHR
Ende der Veranstaltung 16:30 Uhr
120 Jahre Internationale Pferderennen St. Moritz auf Schnee
1. Rennsonntag 2027
| Sonntag, 7. Februar 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Trabrennen | GP Blasto | 1'700 m | CHF 18'000.- |
| 12:05 | Flachrennen | GP Koller Elektro | 1'300 m | CHF 25'000.- |
| 12:50 | Skikjöring | UBS - GP von Celerina | 2'700 m | CHF 20'000.- |
| 13:30 | Flachrennen | GP Freunde des Rennvereins und Hotel Waldhaus Sils | 1'800 m | CHF 25'000.- |
| 14:10 | Trabrennen | Preis White Turf | 1'700 m | CHF 12'000.- |
| 14:45 | Flachrennen | Preis des Handels- und Gewerbevereins St. Moritz | 1'800 m | CHF 12'000.- |
Prix d’Honneur Verlosungen jeweils nach dem letzten Rennen
2. Rennsonntag 2027
| Sonntag, 14. Februar 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Trabrennen | GP Hotel Restaurant Pizzeria Sonne St. Moritz | 1'700 m | CHF 18'000.- |
| 12:05 | Flachrennen | GP Global Gruppe | 1'300 m | CHF 25'000.- |
| 12:50 | Skikjöring | UBS - GP von Silvaplana | 2'700 m | CHF 20'000.- |
| 13:30 | Flachrennen | GP Christoffel Bau Trophy | 1'800 m | CHF 25'000.- |
| 14:10 | Trabrennen | Preis White Turf | 1'700 m | CHF 12'000.- |
| 14:45 | Flachrennen | Preis GAMMACATERING | 1'600 m | CHF 12'000.- |
Prix d’Honneur Verlosungen jeweils nach dem letzten Rennen
3. Rennsonntag 2027
| Sonntag, 21. Februar 2027 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 11:30 | Trabrennen | Grand Prix Pontresina, Hotel Walther und HOTEL MAISTRA 160 | 1'700 m | CHF 36'000.- |
| 12:05 | Flachrennen | Evangelos Pistiolis Foundation 86. Grosser Preis von St. Moritz | 2'000 m | CHF 100'000.- |
| 12:50 | Skikjöring | Grand Prix UBS | 2'700 m | CHF 20'000.- |
| 13:30 | Flachrennen | Preis White Turf | 1'300 m | CHF 25'000.- |
| 14:10 | Trabrennen | Preis White Turf | 1'700 m | CHF 12'000.- |
| 14:45 | Flachrennen | Preis DESKAPE | 1'800 m | CHF 12'000.- |
Prix d’Honneur Verlosungen jeweils nach dem letzten Rennen
Änderungen vorbehalten, Stand 25.08.2026